Skadedyrkontroll i Oslo
23 serveringssteder i Oslo fikk brudd på kravpunktene for skadedyrkontroll i 2025–2026 – 29 funn i 1 kommune (Mattilsynet, data per 07.10.2026).
For leverandører av skadedyrkontroll og forebygging.
23 serveringssteder 29 funn 1 kommune med funn 2025–2026
Gratis for bedrifter: navn, Excel-eksport, 40 mindre anmerkninger som Mattilsynet ikke publiserer, og alle tilsyn tilbake til 2016. Få tilgang – gratis
Kommuner
- Oslo 23
Per år
| År | serveringssteder | funn |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 13 |
| 2025 | 14 | 16 |
| 2024 | 11 | 11 |
| 2023 | 21 | 25 |
| 2022 | 36 | 39 |
| 2021 | 5 | 6 |
| 2020 | 7 | 9 |
| 2019 | 15 | 16 |
| 2018 | 30 | 39 |
| 2017 | 14 | 20 |
| 2016 | 14 | 23 |
Antall – listene før 2025 er for registrerte.
Kravpunkter i utvalget
Nyeste kundeemner
Se hele listen for skadedyrkontroll →
Henter data …
| Passer | Serveringssted | Kommune | Problemområde | Funn | Alvorlighet | Siste funn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 29.09.2026 | I orden02.10.2026 – Senere tilsyn 02.10.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 31.08.2026 | I orden09.09.2026 – Senere tilsyn 09.09.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 29.06.2026 | I orden03.07.2026 – Senere tilsyn 03.07.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 09.06.2026 | I orden19.06.2026 – Senere tilsyn 19.06.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 16.12.2025 | I orden28.01.2026 – Senere tilsyn 28.01.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 16.12.2025 | I orden19.12.2025 – Senere tilsyn 19.12.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Alvorlig brudd på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Alvorlig | 28.04.2025 | I orden18.12.2025 – Senere tilsyn 18.12.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 01.10.2026 | I orden07.10.2026 – Senere tilsyn 07.10.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 21.07.2026 | I orden25.08.2026 – Senere tilsyn 25.08.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 06.07.2026 | I orden09.07.2026 – Senere tilsyn 09.07.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 09.06.2026 | I orden27.08.2026 – Senere tilsyn 27.08.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 16.04.2026 | I orden04.05.2026 – Senere tilsyn 04.05.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 28.01.2026 | I orden06.03.2026 – Senere tilsyn 06.03.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 21.01.2026 | I orden27.02.2026 – Senere tilsyn 27.02.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 20.10.2025 | I orden30.10.2025 – Senere tilsyn 30.10.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 07.10.2025 | I orden20.10.2025 – Senere tilsyn 20.10.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 26.08.2025 | I orden19.09.2025 – Senere tilsyn 19.09.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 05.08.2025 | I orden18.08.2025 – Senere tilsyn 18.08.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 30.07.2025 | I orden21.10.2025 – Senere tilsyn 21.10.2025: Ingen brudd som krever oppfølging |
| Høy | Serveringssted i Oslo Navn og adresse for registrerte | Oslo | Bekjempe skadedyr | Brudd som krever oppfølging på kravpunktet «Bekjempe skadedyr». | Oppfølging | 26.06.2025 | I orden21.04.2026 – Senere tilsyn 21.04.2026: Ingen brudd som krever oppfølging |
Spørsmål og svar
- Hvor mange serveringssteder i Oslo fikk brudd på kravpunktene for skadedyrkontroll?
- 23 serveringssteder i Oslo fikk brudd på kravpunktene for skadedyrkontroll i 2025–2026 – 29 funn i 1 kommune (Mattilsynet, data per 07.10.2026).
- Hvilke kommuner i Oslo har flest?
- Flest serveringssteder med funn: Oslo (23).
- Hvor kommer tallene fra?
- Fra Mattilsynets åpne tilsynsdata om brudd (avvik) ved smilefjes-tilsyn (lisens CC BY 4.0), som Restoradar henter hver morgen. Restoradar er ikke tilknyttet Mattilsynet.
- Hvordan ser jeg hvilke serveringssteder det gjelder?
- Opprett en gratis konto med norsk organisasjonsnummer. Da ser du navn, adresse og lenke til tilsynsrapporten, mindre anmerkninger som Mattilsynet ikke publiserer, og alle tilsyn tilbake til 2016 – og du kan eksportere listen til Excel.