Nye steder › Enhetsregisteret · oppdatert 22.11.2026
Nye serveringssteder i Akershus
16 nye serveringssteder ble registrert i Akershus de siste 30 dagene: 9 restauranter, 7 catering og kantiner (Enhetsregisteret, data per 22.11.2026).
Serveringssteder som nettopp er registrert i Enhetsregisteret – som regel før Mattilsynet har vært på tilsyn, ofte før åpning. For leverandører som vil være først inne.
16 nye serveringssteder 7 kommuner 16 ikke besøkt av Mattilsynet ennå 6 første tilsyn siste 30 dager
Gratis for bedrifter: navn, Excel-eksport og alle tilsyn tilbake til 2016. Få tilgang – gratis
Henter data …
| Serveringssted | Kommune | Type | Registrert | Status |
|---|---|---|---|---|
| Serveringssted i Asker Navn og adresse for registrerte | Asker | Restaurant | 21.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Asker Navn og adresse for registrerte | Asker | Restaurant | 18.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Nordre Follo Navn og adresse for registrerte | Nordre Follo | Catering / kantine | 17.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Asker Navn og adresse for registrerte | Asker | Catering / kantine | 16.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Asker Navn og adresse for registrerte | Asker | Restaurant | 10.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Nes Navn og adresse for registrerte | Nes | Restaurant | 09.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Bærum Navn og adresse for registrerte | Bærum | Restaurant | 05.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Lørenskog Navn og adresse for registrerte | Lørenskog | Restaurant | 05.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Nordre Follo Navn og adresse for registrerte | Nordre Follo | Restaurant | 03.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Lørenskog Navn og adresse for registrerte | Lørenskog | Restaurant | 03.11.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Bærum Navn og adresse for registrerte | Bærum | Catering / kantine | 31.10.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Nittedal Navn og adresse for registrerte | Nittedal | Catering / kantine | 29.10.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Ås Navn og adresse for registrerte | Ås | Restaurant | 29.10.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Lørenskog Navn og adresse for registrerte | Lørenskog | Catering / kantine | 28.10.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Bærum Navn og adresse for registrerte | Bærum | Catering / kantine | 26.10.2026 | Ikke besøkt ennå |
| Serveringssted i Lørenskog Navn og adresse for registrerte | Lørenskog | Catering / kantine | 24.10.2026 | Ikke besøkt ennå |
Viser 1–16 av 16
Etter type
Etter kommune
Spørsmål og svar
- Hvor mange nye serveringssteder er registrert i Akershus?
- 16 nye serveringssteder ble registrert i Akershus de siste 30 dagene: 9 restauranter, 7 catering og kantiner (Enhetsregisteret, data per 22.11.2026).
- Hvilke kommuner i Akershus har flest?
- Flest nye serveringssteder: Asker (4), Lørenskog (4), Bærum (3).
- Har Mattilsynet vært på tilsyn hos dem?
- Ingen av dem har et smilefjes-tilsyn hos Mattilsynet; resten er ikke besøkt ennå. Statusen i listen er Mattilsynets gjeldende smilefjes.
- Hvor kommer listen fra?
- Fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene, lisens NLOD): underenheter med næringskode 56 – restauranter, barer, catering og kantiner – registrert de siste 30 dagene. Restoradar henter dem hver morgen og kobler dem mot Mattilsynets smilefjes-tilsyn. Restoradar er ikke tilknyttet Brønnøysundregistrene eller Mattilsynet.
- Hvordan ser jeg hvilke serveringssteder det gjelder?
- Opprett en gratis konto med norsk organisasjonsnummer. Da ser du navn, adresse, selskap og organisasjonsnummer for hvert nye serveringssted – og kan eksportere listen til Excel.